Real capital, real Alpaca brokerage account. Every trade logged. Verified from full transaction history.
| Exit Date | Symbol | Type | Entry | Exit | P&L | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 6, 2026 | AMD260618C350 ⭐ | Call | $27.75 | $68.55 | +$4,080 | +147.0% |
| May 5, 2026 | AMZN260508C272.5 | Call | $2.89 | $3.90 | +$101 | +34.9% |
| May 5, 2026 | TSLA260508C395 | Call | $7.90 | $5.41 | -$249 | -31.5% |
| May 5, 2026 | PLTR260515C137 | Call | $8.75 | $7.45 | -$130 | -14.9% |
| May 5, 2026 | UBER260515C73 | Call | $3.60 | $3.50 | -$10 | -2.8% |
| May 1, 2026 | META260515P570 | Put | $3.35 | $2.47 | -$176 | -26.3% |
| May 1, 2026 | ABBV260515C215 ×3 | Call | $3.90 | $1.30 | -$769 | -66.7% |
| Apr 29, 2026 | AAPL260501C272.5 ×2 | Call | $4.60 | $4.09 | -$102 | -11.1% |
| Apr 28, 2026 | AMD260501C327.5 | Call | $8.85 | $7.90 | -$95 | -10.7% |
| Apr 28, 2026 | MSFT260515C435 | Call | $11.85 | $15.35 | +$350 | +29.5% |
| Apr 27, 2026 | AMD260501C262.5 🏆 | Call | $12.65 | $72.65 | +$6,000 | +474.3% |
| Apr 27, 2026 | GOOGL260501C330 | Call | $13.85 | $23.95 | +$1,010 | +72.9% |
| Apr 22, 2026 | META260501C670 | Call | $27.70 | $27.50 | -$20 | -0.7% |
| Apr 17, 2026 | AAPL260501C265 | Call | $7.95 | $11.00 | +$305 | +38.4% |
| Apr 16, 2026 | MSFT260424C392.5 | Call | $7.80 | $21.70 | +$1,390 | +178.2% |
| Apr 16, 2026 | QCOM260501C132 | Call | $6.70 | $6.59 | -$11 | -1.6% |
| Apr 6, 2026 | OXY260417C65 | Call | $1.32 | $1.31 | -$1 | -0.8% |
Not financial advice. DEFINTEL is an educational technology platform. Past performance does not guarantee future results. All trading involves risk of loss. Results shown reflect a live brokerage account; net profit calculation: (current portfolio + total withdrawn) − total deposited. Always consult a licensed financial advisor.
© 2026 Justice Apex LLC · DEFINTEL